Mannschaften
Damen und Herren
In der Sommersaison 2026 sind die nachfolgend aufgeführten Mannschaften des WTCD bei den Damen und Herren für den Medenspielbetrieb gemeldet:
| Altersklasse | Mannschaft | Spielklasse | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | 1 | Bezirksklasse C | 048 |
| Damen 55 | 1 | Niederrheinliga | 059 |
| Herren | 1 | Bezirksklasse D | 009 |
| Herren | 2 | Bezirksklasse D | 010 |
| Herren 40 | 1 | Bezirksklasse D | 022 |
| Herren 60 | 1 | Bezirksliga | 036 |
Alle Aufstellungen, Mannschaftsmeldungen, Spielpläne und Spielergebnisse des Seniorenbereichs sind im Tennis-Verband Niederrhein e.V. per Internet einzusehen:
Die Vereinsnummer des WTCD lautet 4055.

