
Mannschaften
Damen und Herren
In der Sommersaison 2022 sind die nachfolgend aufgeführten Mannschaften des WTCD bei den Damen und Herren für den Medenspielbetrieb gemeldet:
Altersklasse | Mannschaft | Spielklasse | Gruppe |
Damen 50 (1) | 1 | Regionalliga | 004 |
Damen 50 (2) | 2 | Bezirksklasse A | 053 |
Herren | 1 | Bezirksklasse D | 009 |
Herren 40 (1) | 1 | Bezirksliga | 014 |
Herren 50 | 1 | Bezirksklasse B | 027 |
Herren 60 | 1 | Bezirksklasse A | 033 |
Herren 65 (4-er) | 1 | 1. Verbandsliga | 085 |
Herren 70 (4-er) | 1 | 2. Verbandsliga | 104 |
Junioren U 18 | 1 | Bezirksklasse B | 057 |
Alle Aufstellungen, Mannschaftsmeldungen, Spielpläne und Spielergebnisse des Seniorenbereichs sind im Tennis-Verband Niederrhein e.V. per Internet einzusehen:
https://tvn.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/clubTeams?club=35478
Die Vereinsnummer des WTCD lautet 4055.